RETURN


元素の結晶構造と密度・融点・沸点


元素名

密度

結晶構造

融点

沸点

アインスタイニウム       860  
亜鉛   青白金属 六方 419.58  
アクチニウム 10.07 銀白金属 立方 1050 3200
アスタチン       302 337
アメリシウム 13.67(21℃) 銀白金属 六方            1170 2600
アルゴン (気)784(0℃)g
(液)1.393(-186℃)
(固)1.65(-233℃)
  立方;六方(準安定) -189.2 -185.7
アルミニウム 2.6989(20℃) 銀白金属 立方 660.4 2470
アンチモン 6.691(20℃) 銀白金属   630.7 1750
硫黄 2.07(20℃) 黄,淡黄,黄白 斜方晶,単斜晶 112.8 444.674
イッテルビウム 6.965 灰金属 立方 819 1194
イットリウム 4.469(25℃) 灰黒金属 六方 1522 3340
イリジウム 22.61(21℃) 銀白金属 立方 2443 4550
インジウム 7.31(20℃) 銀白金属 立方晶 156.61 2080
ウラン 19.05(25℃) 銀白金属 斜方晶,正方晶,立方晶 1132 3820
エルビウム 9.045(25℃) 灰金属 六方 1497 2900
塩素 3.214(0℃)g (気)黄緑(液)黄(固)黄白 斜方晶 -100.98 -34.6
オスミウム 22.57(21℃) 青灰金属 六方 3050 5000
カドミウム 8.65(25℃) 銀白金属 六方 320.9 765
カドリニウム 7.900(25℃) 白色金属 六方 1313 3270
カリウム 0.862(20℃) 銀白金属 体心 63.4 758
ガリウム 5.904(25℃) 白(帯青)金属 斜方晶 29.78 2403
カリホルニウム       900  
カルシウム 1.55(20℃) 銀白金属 立方六方体心 839 1484
キセノン 5.887g (気)無 (固)立方 -111.9 -108.1
キュリウム 13.51 銀白金属 立方 1350  
19.32(21℃) 黄金金属 立方 1064.43 2810
10.50(21℃) 銀白金属 立方 961.93 2210
クリプトン 3.733(0℃)g (気)無 (固)立方 -156.6 -152.3
クロム 7.19(20℃) 銀白金属 体心 1857 2670
ケイ素 2.33(25℃) 灰金属光沢 ダイヤモンド型 1410 2355
ゲルマニウム 5.323(25℃) 灰白金属光沢 ダイヤモンド型 937.4 2830
コバルト 8.9(20℃) 灰白金属 六方,立方 1495 2870
サマリウム 7.536(25℃) 灰白金属 六方,体心 1077 1791
酸素(O2) 1.429(0℃)g (気)無(液)淡青/(固)淡青 単斜晶, 斜方晶,立方晶 -218.4 -182.96
酸素(O3) 2.141(0℃)g (気)淡青/(液)黒青/(固)暗紫   -193 -111.3
ジスプロシウム 8.550(25℃) 銀白金属 六方,体心 1412 2560
臭素 3.10(25℃) (液)赤褐/(固)暗赤 斜方晶 -7.2 58.78
ジルコニウム 6.506(20℃) 銀白金属 六方,体心 1852 4380
水銀 13.546(20℃)
14.193(-38.87℃)
(液)銀白,(固)銀白金属 三方晶,正方晶 -38.842 356.58
水素 0.08987(0℃)
0.0708(-253℃液体)
(気)無 六方 -259.14 -252.87
スカンジウム 2.985(25℃) 銀白金属 六方,立方 1541 2830
スズ 5.77(20℃) 灰金属 ダイヤモンド型 231.9681 2270
スズ 7.27(20℃) 白色金属 正方晶 231.9681 2270
ストロンチウム 2.63(20℃) 銀白金属 立方,六方,体心 769 1384
セシウム 1.873(20℃) 銀白金属 体心 28.45 668.4
セリウム 6.657(25℃) 灰金属 六方,立方 799 3430
セレン 4.79 (金属セレン)灰黒 六方 217 684.9
セレン 4.4 (結晶セレン):赤 単斜晶 144 684.9
タリウム   白色金属 六方,体心 303.5 1457
タングステン 19.3(21℃) 灰白金属 体心 3410 5700
炭素(ダイアモンド) 3.51(20℃) 立方晶 3550 4800
タンタル 16.65(21℃) 灰黒金属 体心 2996 5400
チタン 4.50(25℃) 銀灰金属 六方,立方 1660 3290
窒素 1.2506g (気)無 立方,六方 -209.86 -195.8
ツリウム 9.321(25℃) 銀白金属 六方 1545 1947
テクネチウム 11.50 銀灰金属 六方 2172 4880
7.874(20℃) 灰白金属 体心立方 1535 2750
テルビウム 8.253(25℃) 銀灰金属 六方,体心 1356 3120
テルル 6.236(20℃) 銀灰 六方 449.5 989.8
8.96(20℃) 赤金属 立方 1083.4 2570
トリウム 11.72 銀灰金属 立方,体心 1750 4790
ナトリウム 0.971(20℃) 銀白金属 体心,六方 97.75 881.4
11.35(21℃) 白色金属 立方 327.502 1744
ニオブ 8.57(20℃) 灰白金属 体心 2468 4930
ニッケル 8.908(20℃) 銀白金属(高温)灰 立方,六方 1453 2910
ネオジウム 六方6.80,立方7.007 銀白金属 六方,立方 1021 3070
ネオン 0.8999(0℃)g (気)無 立方 -248.67 -246.048
ネプチニウム 20.25(20℃) 銀白金属 斜方晶,正方晶,立方晶 639 3900
バークリウム 14.78(26℃)     986  
白金 (プラチナ) 21.45(21℃) 銀白金属 立方 1769 3800
バナジウム 6.11(19℃) 銀灰金属 体心 1890 3380
ハフニウム 13.31(21℃) 灰金属 六方,体心 2227 4600
パラジウム 12.02(21℃) 銀白金属 立方 1554 2970
バリウム 3.62(20℃) 銀白金属 体心 725 1640
ビスマス 9.747(20℃) 銀白(帯赤)金属 三方晶 271.3 1564
ヒ素 5.73 灰金属光沢 三方晶 817(28atm) 613昇
フッ素 1.696(0℃)g (気)淡黄 単斜晶,立方晶 -219.62 -188.14
プラセオジウム 6.773 銀白金属 六方,体心 931 3510
フランシウム       27 677
プルトニウム 19.84(25℃) 銀白金属 単斜晶/変態多い 639.5 3230
プロトアクチニウム 15.37 銀灰金属 正方晶 1552 4230
プロメチウム 7.22(25℃)   六方 1170 2460
ヘリウム 0.1785(0℃)g (気)無 体心(加圧によって六方,立方と変化) -272.2(26atm) -268.934
ベリリウム 1.848(20℃) 灰金属 六方 1278 2970
ホウ素 2.37 黒金属光沢 三方晶,正方晶 2079 2550(昇華)
ホルミウム 8.795(25℃) 銀白金属 六方 1474 2700
ポロニウム 9.32 銀白金属 立方晶,三方晶 254 962
マグネシウム 1.738(20℃) 銀白金属 六方 648.8 1090
マンガン 7.44 銀白金属 立方晶,立方晶,立方,体心 1244 1962
モリブデン 10.22(21℃) 銀白金属 体心 2620 4610
ユウロピウム 5.243(25℃) 銀白金属 体心 822 1597
ヨウ素 4.93(20℃) 黒(気)紫/(液)赤紫金属光沢 斜方晶 113.6 184.4
ラジウム 5 白色金属 体心 700 1140
ラドン 9.73(0℃)g (気)無 立方 -71 -61.8
ランタン 6.15(25℃) 白色金属 六方,立方,体心 921 3460
リチウム 0.534(20℃) 銀白金属 体心/(低温)六方 180.49 1340
リン(黄リン) 1.82(20℃) 淡黄   44.1 280.5
リン(赤リン) 2.2 赤褐   589.5(43.1atm)  
ルテチウム 9.840(25℃) 銀白金属 六方 1663 3400
ルテニウム 12.41(21℃) 銀白金属 六方 2310 3900
ルビジウム 1.532(20℃) 銀白金属 体心 39.5 687
レニウム 21.02(21℃) 銀白金属 六方 3180 5600
ロジウム 12.41(21℃) 銀白金属 六方 1963 3700


   密度 : 1cm3あたりの質量  [g/cm3

   融点 : 結晶構造が崩れて液体になる温度。この時に融解潜熱が必要であり、例えば水は固体(氷)が融けて
         液体(水)になるためには334.7[J/g]のエネルギーが必要。

         ガラスやプラスチックなどは固体状でも結晶構造はなく、液体の構造である。これらは非常に粘度の高
         い液体と解釈する方が良い(過冷却状態)。従って融点というものはなく、便宜上、軟化点というものを
         定めて液状と固体状の境界としている。ただし明確な境目があるわけではない。

   沸点 : 液体が1気圧で沸騰する温度。言い換えると蒸気圧が1気圧に達する温度と言える。沸騰自体は気圧
         に依存する。つまりその液体の蒸気圧と同じ気圧以下では沸騰するということになる。
         ちなみに20℃の水は0.023気圧で沸騰する。



             Fintech.co.jp