‚q‚d‚s‚t‚q‚m

           ‚“x•Ê‘å‹C‚̃f[ƒ^

‚“x ‹Cˆ³‡ohg ‹Cˆ³/760 ‹C‰·Ž ‚“x ‹Cˆ³‡ohg ‹Cˆ³/760 ‹C‰·Ž
0 760.0 1.0000 15 3500 493.31 0.64909 -7.75
100 751.02 0.98818 14.35 4000 462.34 0.60834 -11.00
200 742.17 0.97654 13.70 4500 433.04 0.56979 -14.25
300 733.36 0.96495 13.05 5000 405.20 0.53316 -17.50
400 724.64 0.95347 12.40 6000 353.90 0.46556 -24.00
500 716.02 0.94213 11.75 7000 307.99 0.40525 -30.50
600 707.48 0.93089 11.10 8000 267.03 0.35135 -37.00
700 699.00 0.91974 10.45 9000 230.58 0.30340 -43.50
800 690.61 0.90870 9.80 10000 198.28 0.26090 -50.00
900 682.34 0.89782 9.15 11000 169.75 0.22335 -56.50
1000 674.11 0.88699 8.50 12000 144.93 0.19076 -56.50
1500 634.24 0.83452 5.25 13000 123.83 0.16293 -56.50
2000 596.27 0.78456 2.00 14000 105.76 0.13916 -56.50
2500 560.18 0.73708 -1.25 15000 90.33 0.11886 -56.50
3000 525.85 0.69191 -4.50 16000 77.15 0.10151 -56.50





@@@@@@@@@@@@@@@‚e‚‰‚Ž‚”‚…‚ƒ‚ˆ.‚ƒ‚.‚Š‚